海图 CHART
全部潜次的水柱
8 潜 · 累计测深 9,102 m · 最深 4,120 m
| 潜 | 日期 | 标题 | 底深 | 水温 | 声速 | 回声 | 底质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 鲸落 | 800 | 4.6 | 1,482.0 | 1.080 | 鲸落 | |
| 07 | 一碗米 | 60 | 22.6 | 1,529.3 | 0.078 | 砂 | |
| 06 | 红黏土 | 4,120 | 1.6 | 1,525.7 | 5.401 | 红黏土 | |
| 05 | 声道 | 2,450 | 2.0 | 1,498.6 | 3.270 | 玄武岩 | |
| 04 | 灯灭了三秒 | 1,060 | 3.7 | 1,482.4 | 1.430 | 钙质软泥 | |
| 03 | 浮上来以后 | 420 | 8.4 | 1,490.9 | 0.563 | 粉砂质泥 | |
| 02 | 摸到白布是二十浔 | 180 | 14.9 | 1,509.5 | 0.238 | 粉砂质泥 | |
| 01 | 先把绳子放下去 | 12 | 23.8 | 1,531.2 | 0.016 | 砂 |
单位:底深 m · 水温 ℃ · 声速 m/s · 回声 s。回声是双程走时(往下再回来)。